April
| Country | S&P Credit Rating | Outlook | Diaspora Engagement Policy (0-2) | Sovereign Credit Rating (0-2) | Diaspora Remittances (% of GDP) (0-2) | Total Readiness Score (0-6) | Readiness Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Angola | B- | Stable | 0 | 1 | 1 | 2 | low |
| Benin | B+ | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Botswana | BBB- | Negative | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Burkina Faso | CCC+ | 0 | 1 | 0 | 1 | low | |
| Burundi | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Cabo Verde | B+ | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Cameroon | B- | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Central African Republic | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Chad | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Comoros | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Democratic Republic of the Congo | B- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Republic of the Congo | CCC+ | 0 | 1 | 0 | 1 | low | |
| Cote d’Ivoire | BB | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Djibouti | NR | Not rated | 1 | 0 | 1 | 2 | low |
| Egypt | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Equatorial Guinea | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Eritrea | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Eswatini | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Ethiopia | SD | 2 | 0 | 2 | 4 | medium | |
| Gabon | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Gambia | CCC | 2 | 1 | 1 | 4 | medium | |
| Ghana | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Guinea | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Guinea-Bissau | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Kenya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Lesotho | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Liberia | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Libya | B | 2 | 1 | 1 | 4 | medium | |
| Madagascar | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Malawi | B- | 1 | 1 | 2 | 4 | medium | |
| Mali | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Mauritania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Mauritius | NR | Withdrawn | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Morocco | BB+ | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Mozambique | CCC+ | 1 | 1 | 1 | 3 | medium | |
| Namibia | BB- | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Niger | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Nigeria | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Rwanda | B+ | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Sao Tome and Principe | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Senegal | CCC+ | 2 | 1 | 0 | 3 | medium | |
| Seychelles | BB- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Sierra Leone | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Somalia | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| South Africa | BB | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| South Sudan | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Sudan | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Tanzania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Togo | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Tunisia | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Uganda | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Zambia | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Zimbabwe | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
March
| Country | S&P Credit Rating | Outlook | Diaspora Engagement Policy (0-2) | Sovereign Credit Rating (0-2) | Diaspora Remittances (% of GDP) (0-2) | Total Readiness Score (0-6) | Readiness Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Angola | B- | Stable | 0 | 1 | 1 | 2 | low |
| Benin | BB- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Botswana | BBB- | Negative | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Burkina Faso | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Burundi | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Cabo Verde | B+ | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Cameroon | B- | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Central African Republic | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Chad | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Comoros | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Democratic Republic of the Congo | B- | Positive | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Republic of the Congo | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Cote d’Ivoire | BB | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Djibouti | NR | Not rated | 1 | 0 | 1 | 2 | low |
| Egypt | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Equatorial Guinea | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Eritrea | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Eswatini | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Ethiopia | SD | Default/SD | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Gabon | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Gambia | CCC | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Ghana | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Guinea | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Guinea-Bissau | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Kenya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Lesotho | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Liberia | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Libya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Madagascar | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Malawi | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Mali | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Mauritania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Mauritius | NR | Withdrawn | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Morocco | BBB- | Stable | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Mozambique | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Namibia | BB- | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Niger | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Nigeria | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Rwanda | B+ | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Sao Tome and Principe | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Senegal | CCC+ | Negative | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Seychelles | BB- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Sierra Leone | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Somalia | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| South Africa | BB | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| South Sudan | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Sudan | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Tanzania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Togo | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Tunisia | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Uganda | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Zambia | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Zimbabwe | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
February
| Country | S&P Credit Rating | Outlook | Diaspora Engagement Policy (0-2) | Sovereign Credit Rating (0-2) | Diaspora Remittances (% of GDP) (0-2) | Total Readiness Score (0-6) | Readiness Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Angola | B- | Stable | 0 | 1 | 1 | 2 | low |
| Benin | BB- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Botswana | BBB | Negative | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Burkina Faso | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Burundi | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Cabo Verde | B+ | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Cameroon | B- | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Central African Republic | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Chad | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Comoros | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Democratic Republic of the Congo | B- | Positive | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Republic of the Congo | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Cote d’Ivoire | BB | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Djibouti | NR | Not rated | 1 | 0 | 1 | 2 | low |
| Egypt | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Equatorial Guinea | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Eritrea | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Eswatini | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Ethiopia | SD | Default/SD | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Gabon | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Gambia | CCC | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Ghana | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Guinea | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Guinea-Bissau | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Kenya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Lesotho | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Liberia | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Libya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Madagascar | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Malawi | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Mali | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Mauritania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Mauritius | BBB- | Stable | 1 | 2 | 2 | 5 | high |
| Morocco | BBB- | Stable | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Mozambique | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Namibia | BB- | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Niger | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Nigeria | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Rwanda | B+ | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Sao Tome and Principe | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Senegal | CCC+ | CreditWatch developing | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Seychelles | BB- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Sierra Leone | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Somalia | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| South Africa | BB | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| South Sudan | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Sudan | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Tanzania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Togo | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Tunisia | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Uganda | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Zambia | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Zimbabwe | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
January
| Country | S&P Credit Rating | Outlook | Diaspora Engagement Policy (0-2) | Sovereign Credit Rating (0-2) | Diaspora Remittances (% of GDP) (0-2) | Total Readiness Score (0-6) | Readiness Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Angola | B- | Stable | 0 | 1 | 1 | 2 | low |
| Benin | BB- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Botswana | BBB | Negative | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Burkina Faso | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Burundi | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Cabo Verde | B | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Cameroon | B- | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Central African Republic | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Chad | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Comoros | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Democratic Republic of the Congo | B- | Positive | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Republic of the Congo | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Cote d’Ivoire | BB | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Djibouti | NR | Not rated | 1 | 0 | 1 | 2 | low |
| Egypt | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Equatorial Guinea | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Eritrea | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Eswatini | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Ethiopia | SD | Default/SD | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Gabon | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Gambia | CCC | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Ghana | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Guinea | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Guinea-Bissau | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Kenya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Lesotho | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Liberia | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Libya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Madagascar | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Malawi | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Mali | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Mauritania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Mauritius | BBB- | Stable | 1 | 2 | 2 | 5 | high |
| Morocco | BBB- | Stable | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Mozambique | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Namibia | BB- | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Niger | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Nigeria | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Rwanda | B+ | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Sao Tome and Principe | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Senegal | CCC+ | CreditWatch developing | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Seychelles | BB- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Sierra Leone | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Somalia | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| South Africa | BB | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| South Sudan | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Sudan | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Tanzania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Togo | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Tunisia | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Uganda | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Zambia | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Zimbabwe | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
December
| Country | S&P Credit Rating | Outlook | Diaspora Engagement Policy (0-2) | Sovereign Credit Rating (0-2) | Diaspora Remittances (% of GDP) (0-2) | Total Readiness Score (0-6) | Readiness Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Angola | B- | Stable | 0 | 1 | 1 | 2 | low |
| Benin | BB- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Botswana | BBB | Negative | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Burkina Faso | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Burundi | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Cabo Verde | B | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Cameroon | B- | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Central African Republic | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Chad | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Comoros | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Democratic Republic of the Congo | B- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Republic of the Congo | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Cote d’Ivoire | BB | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Djibouti | NR | Not rated | 1 | 0 | 1 | 2 | low |
| Egypt | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Equatorial Guinea | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Eritrea | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Eswatini | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Ethiopia | SD | Default/SD | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Gabon | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Gambia | CCC | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Ghana | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Guinea | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Guinea-Bissau | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Kenya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Lesotho | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Liberia | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Libya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Madagascar | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Malawi | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Mali | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Mauritania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Mauritius | BBB- | Stable | 1 | 2 | 2 | 5 | high |
| Morocco | BBB- | Stable | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Mozambique | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Namibia | BB- | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Niger | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Nigeria | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Rwanda | B+ | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Sao Tome and Principe | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Senegal | CCC+ | CreditWatch developing | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Seychelles | BB- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Sierra Leone | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Somalia | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| South Africa | BB | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| South Sudan | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Sudan | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Tanzania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Togo | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Tunisia | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Uganda | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Zambia | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Zimbabwe | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
November
| Country | S&P Credit Rating | Outlook | Diaspora Engagement Policy (0-2) | Sovereign Credit Rating (0-2) | Diaspora Remittances (% of GDP) (0-2) | Total Readiness Score (0-6) | Readiness Category |
|---|
October
| Country | S&P Credit Rating | Outlook | Diaspora Engagement Policy (0-2) | Sovereign Credit Rating (0-2) | Diaspora Remittances (% of GDP) (0-2) | Total Readiness Score (0-6) | Readiness Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Angola | B- | Stable | 0 | 1 | 1 | 2 | low |
| Benin | BB- | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Botswana | BBB | Negative | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Burkina Faso | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Burundi | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Cabo Verde | B | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Cameroon | B- | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Central African Republic | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Chad | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Comoros | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Democratic Republic of the Congo | B- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Republic of the Congo | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Cote d’Ivoire | BB | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Djibouti | NR | Not rated | 1 | 0 | 1 | 2 | low |
| Egypt | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Equatorial Guinea | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Eritrea | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Eswatini | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Ethiopia | SD | Default/SD | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Gabon | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Gambia | CCC | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Ghana | CCC+ | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Guinea | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Guinea-Bissau | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Kenya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Lesotho | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Liberia | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Libya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Madagascar | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Malawi | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Mali | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Mauritania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Mauritius | BBB- | Stable | 1 | 2 | 2 | 5 | high |
| Morocco | BBB- | Stable | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Mozambique | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Namibia | BB- | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Niger | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Nigeria | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Rwanda | B+ | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Sao Tome and Principe | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Senegal | B- | Negative | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Seychelles | BB- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Sierra Leone | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Somalia | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| South Africa | BB- | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| South Sudan | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Sudan | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Tanzania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Togo | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Tunisia | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Uganda | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Zambia | SD | Default/SD | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Zimbabwe | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
September
| Country | S&P Credit Rating | Outlook | Diaspora Engagement Policy (0-2) | Sovereign Credit Rating (0-2) | Diaspora Remittances (% of GDP) (0-2) | Total Readiness Score (0-6) | Readiness Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Angola | B- | Stable | 0 | 1 | 1 | 2 | low |
| Benin | BB- | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Botswana | BBB | Negative | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Burkina Faso | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Burundi | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Cabo Verde | B | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Cameroon | B- | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Central African Republic | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Chad | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Comoros | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Democratic Republic of the Congo | B- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Republic of the Congo | CCC+ | Stable | 0 | 1 | 0 | 1 | low |
| Cote d’Ivoire | BB | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Djibouti | NR | Not rated | 1 | 0 | 1 | 2 | low |
| Egypt | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Equatorial Guinea | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Eritrea | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Eswatini | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Ethiopia | SD | Default/SD | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Gabon | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Gambia | CCC | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Ghana | CCC+ | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Guinea | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Guinea-Bissau | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Kenya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Lesotho | B | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Liberia | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Libya | B | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Madagascar | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Malawi | B- | Stable | 1 | 1 | 2 | 4 | medium |
| Mali | NR | Not rated | 2 | 0 | 0 | 2 | low |
| Mauritania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Mauritius | BBB- | Stable | 1 | 2 | 2 | 5 | high |
| Morocco | BBB- | Stable | 2 | 2 | 1 | 5 | high |
| Mozambique | CCC+ | Stable | 1 | 1 | 1 | 3 | medium |
| Namibia | BB- | Stable | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Niger | NR | Not rated | 2 | 0 | 2 | 4 | medium |
| Nigeria | B- | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Rwanda | B+ | Stable | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| Sao Tome and Principe | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Senegal | B- | Negative | 2 | 1 | 0 | 3 | medium |
| Seychelles | BB- | Stable | 2 | 1 | 1 | 4 | medium |
| Sierra Leone | NR | Not rated | 0 | 0 | 0 | 0 | low |
| Somalia | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| South Africa | BB- | Positive | 2 | 1 | 2 | 5 | high |
| South Sudan | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Sudan | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
| Tanzania | NR | Not rated | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Togo | B+ | Stable | 1 | 1 | 0 | 2 | low |
| Tunisia | NR | Not rated | 1 | 0 | 0 | 1 | low |
| Uganda | B- | Stable | 0 | 1 | 2 | 3 | medium |
| Zambia | SD | Default/SD | 1 | 0 | 2 | 3 | medium |
| Zimbabwe | NR | Not rated | 0 | 0 | 2 | 2 | low |
August
